
Ayer a las 23:59 cerramos la campaña #CompartimosCaravana. Esta mañana hemos comunicado a todas las organizaciones educativas participantes cuáles son las 25 que formarán la Delegación DFC España.
En primer lugar, muchas gracias a todas las organizaciones por participar en la campaña; por vuestro esfuerzo en RRSS y el volumen de proyectos que habéis presentado entre 2016-2017 y abril de este año. Sentimos que solo puedan ser 25 las organizaciones educativas que vendrán a Roma en noviembre para contarle sus proyectos al Papa Francisco y compartirlos con toda la familia DFC.
En esta tabla podéis encontrar los datos desglosados sobre la participación en RRSS, así como del número de proyectos y la suma ponderada de ambos, a partir de un sistema mixto:
- 60%: Difusión en redes sociales.
- 40%: Volumen de proyectos por organización entre 2016-2017 y abril de 2019.
Organización educativa | Provincia | Proyectos DFC | Facebook Likes | Facebook Comparte | Twitter RT | Twitter Likes | Total RRSS | Suma ponderada |
Colegio Madre Mª Rosa Molas | Castellón | 8 | 568 | 454 | 194 | 273 | 1489 | 896,6 |
Mare de Déu dels Àngels | Barcelona | 26 | 319 | 163 | 222 | 221 | 925 | 565,4 |
Asociación Estrella Azahara | Córdoba | 2 | 485 | 334 | 8 | 10 | 837 | 503 |
Colegio Ntra. Sra. de la Victoria | Málaga | 6 | 318 | 280 | 65 | 86 | 749 | 451,8 |
Colegio Nazaret Los Realejos | Sta. Cruz Tenerife | 2 | 125 | 95 | 51 | 122 | 393 | 236,6 |
Santa Teresa de Jesús de Tarragona | Tarragona | 3 | 225 | 81 | 14 | 24 | 344 | 207,6 |
Colexio Santa Teresa de Jesús | Ourense | 1 | 235 | 81 | 2 | 2 | 320 | 192,4 |
Colegio Nazaret Oporto | Madrid | 2 | 32 | 32 | 107 | 118 | 289 | 174,2 |
FET Colegio Santa Teresa de Jesús | Salamanca | 14 | 133 | 74 | 28 | 27 | 262 | 162,8 |
Santa Teresa de Jesús – Las Palmas | Las Palmas | 7 | 127 | 59 | 32 | 41 | 259 | 158,2 |
Salesianos de Atocha | Madrid | 13 | 37 | 58 | 54 | 52 | 201 | 125,8 |
Santa Teresa de Jesús – Oviedo | Asturias | 5 | 114 | 58 | 14 | 19 | 205 | 125 |
SEK-Ciudalcampo Intern. School | Madrid | 3 | 93 | 70 | 1 | 1 | 165 | 100,2 |
Colegio Enrique de Ossó – Telde | Las Palmas | 3 | 75 | 28 | 27 | 33 | 163 | 99 |
GSD Las Rozas | Madrid | 2 | 94 | 36 | 11 | 10 | 151 | 91,4 |
Fund. Educativa Ana Mogas | León | 1 | 25 | 84 | 15 | 23 | 147 | 88,6 |
Colegio P. Enrique de Ossó | Zaragoza | 3 | 93 | 24 | 10 | 14 | 141 | 85,8 |
Santa Teresa de Jesús Calahorra | La Rioja | 18 | 97 | 21 | 4 | 5 | 127 | 83,4 |
Fundación Escuela Teresiana Huelva | Huelva | 7 | 90 | 24 | 6 | 8 | 128 | 79,6 |
Colegio Carlos V | Murcia | 2 | 68 | 59 | 2 | 2 | 131 | 79,4 |
Colegio Santa Teresa de Jesús | Valladolid | 6 | 90 | 29 | 4 | 5 | 128 | 79,2 |
Colegio Jesús Maestro – FET | Madrid | 5 | 85 | 27 | 4 | 6 | 122 | 75,2 |
CEIP Emilio Moreno Calvete | Zaragoza | 2 | 70 | 45 | 1 | 1 | 117 | 71 |
Sant Josep – Teresianes Gràcia | Barcelona | 4 | 85 | 18 | 4 | 5 | 112 | 68,8 |
Colegio María Reina | Madrid | 1 | 16 | 41 | 27 | 25 | 109 | 65,8 |
Colegio Esclavas SCJ Alcoy | Alicante | 1 | 55 | 35 | 2 | 3 | 95 | 57,4 |
Colegio Claret Askartza Ikastetxea | Bizkaia | 1 | 12 | 23 | 23 | 23 | 81 | 49 |
Colegio Nuestra Señora Del Carmen | Zaragoza | 1 | 1 | 0 | 33 | 38 | 72 | 43,6 |
CPr Sta Apolonia | A Coruña | 2 | 14 | 18 | 6 | 7 | 45 | 27,8 |
CC. Sagrado Corazón Bailén | Jaén | 0 | 12 | 21 | 1 | 1 | 35 | 21 |
Colegio Siglo XXI | Madrid | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3,2 |
Colegio La Anunciata | Zaragoza | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1,6 |
Las primeras 25 organizaciones que aparecen en la tabla formarán parte de la Caravana del Cambio, una vez confirmada su participación y los nombres de los cuatro alumnos/as y del educador/a de cada una de las organizaciones. El 30 de mayo publicaremos la lista oficial con los participantes confirmados que viajarán a Roma entre el 23 y el 30 de noviembre.
Si quieres ver los 25 proyectos seleccionados, echa un vistazo al Facebook y Twitter de @dfcspain 😉
Además, entra en https://dfcspain.org/yo_puedo/ y descubre todos los detalles sobre la Caravana del Cambio.
Y si quieres más info detallada sobre todo lo que viviremos en Roma, entra en https://btcrome.dfcworld.com/
¡La Caravana del Cambio está en marcha!